Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Produit traditionnel et naturel, soigneusement nettoyé et germé.
Contient en moyenne 27% de fibres alimentaires.
1 cuillère à thé de graines de moutarde entières avec de l'eau pendant les repas.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1487 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 29.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 26.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.52 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 19.02 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 5.48 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 27.3 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.0002 g | 100 g |
Tenir au frais et au sec.
Contient en moyenne 27% de fibres alimentaires.
1 cuillère à thé de graines de moutarde entières avec de l'eau pendant les repas.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1487 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 29.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 26.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.52 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 19.02 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 5.48 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 27.3 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.0002 g | 100 g |
Tenir au frais et au sec.
Articles similaires
674141