Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Flocons de soja Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 22 g | 100 g | ||
| Protéines | 40 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Demeter.
Flocons de soja Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 22 g | 100 g | ||
| Protéines | 40 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Demeter.
Articles similaires
5723915