Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
5.60
Semoule d'épeautre. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 68 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 4 g | 100 g | ||
| Protéines | 12 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Semoule d'épeautre. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 68 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 4 g | 100 g | ||
| Protéines | 12 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Articles similaires