Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
4.30
au lieu de 5.40
Repas à boire
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 3,2% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, kfer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose : aômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase..
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
Boisson lactée saveur vanille, stérilisée UHT, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
À déguster légèrement frais.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | 5.000 % | |
| Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | 5.000 % | |
| Matières grasses | 4.9 g | 100 ml | 7.000 % | |
| Acides gras saturés | 1.0 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Glucides | 7.2 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Glucides; dont sucres | 4.6 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 ml | ||
| Protéines | 6.0 g | 100 ml | 12.000 % | |
| Sel | 0.16 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Vitamine A | 48 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | 12.000 % | |
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.11 µg | 100 ml | 8.000 % | |
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.36 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Potassium | 120 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Chlorure | 80 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Calcium | 160 mg | 100 ml | 20.000 % | |
| Phosphore | 126 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Fer | 0.70 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Zinc | 0.99 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Sélénium | 5.5 µg | 100 ml | 10.000 % | |
| Chrome | 7.2 µg | 100 ml | 18.000 % | |
| Molybdène | 7.5 µg | 100 ml | 15.000 % | |
| Iode | 10.5 µg | 100 ml | 7.000 % | |
| Lactose | 0.01 g | 100 ml | Inférieur à (<) |
Bien agiter avant l'ouverture. Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Sans lactose.
Repas à boire
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 3,2% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, kfer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose : aômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase..
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
Boisson lactée saveur vanille, stérilisée UHT, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
À déguster légèrement frais.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | 5.000 % | |
| Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | 5.000 % | |
| Matières grasses | 4.9 g | 100 ml | 7.000 % | |
| Acides gras saturés | 1.0 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Glucides | 7.2 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Glucides, dont sucres | 4.6 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 ml | ||
| Protéines | 6.0 g | 100 ml | 12.000 % | |
| Sel | 0.16 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Vitamine A | 48 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | 12.000 % | |
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.11 µg | 100 ml | 8.000 % | |
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.36 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Potassium | 120 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Chlorure | 80 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Calcium | 160 mg | 100 ml | 20.000 % | |
| Phosphore | 126 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Fer | 0.70 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Zinc | 0.99 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Sélénium | 5.5 µg | 100 ml | 10.000 % | |
| Chrome | 7.2 µg | 100 ml | 18.000 % | |
| Molybdène | 7.5 µg | 100 ml | 15.000 % | |
| Iode | 10.5 µg | 100 ml | 7.000 % | |
| Lactose | 0.01 g | 100 ml | Inférieur à (<) |
Bien agiter avant l'ouverture. Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Sans lactose.
Articles similaires
1122360