Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

3.80
Semoule de maïs bio 80%, millet bio 20%.
Dès 6 mois, sans sucre ajoutés, sans sel. Idéal également pour s'habituer aux aliments solides.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1638 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 386 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 | 100 g | ||
| Glucides | 84.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 1.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.0 g | 100 g |
Sans gluten, sans lactose et produit sans recours au génie génétique. Vegan.
Semoule de maïs bio 80%, millet bio 20%.
Dès 6 mois, sans sucre ajoutés, sans sel. Idéal également pour s'habituer aux aliments solides.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1638 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 386 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 | 100 g | ||
| Glucides | 84.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 1.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.0 g | 100 g |
Sans gluten, sans lactose et produit sans recours au génie génétique. Vegan.
Articles similaires
7818449