La vie saine Cashews Bio Btl 200 g
CHF 7.30
Art.Nr.
4575039
CHF 6.57 mit Ihrer SUNCARD
La vie saine Cashews Bio Btl 200 g
LA VIE SAINE Kernels Bio 200 g
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Cashew BIO |
Markenname | La Vie Saine |
Nettofüllmenge | 200.0000g |
Ursprungsland des Artikels | Vietnam |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2532 KJ | |||
Energie in Kcal | 605 Kcal | |||
Gesamtfett | 42.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 9.4 g | ||
Total Kohlenhydrate | 28.7 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 5.91 g | ||
Ballaststoffe | 3.2 g | |||
Eiweiss | 20 g | |||
Salz | 0.04 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | CASHEW BIO |
Allergieinformationen
![]() |
Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
Name des Markeninhabers | GaleniCare management AG |
Adresse des Markeninhabers | Untermattweg 8 CH-3027 Bern |
Hersteller | GaleniCare management AG |
GLN des Informationsgebers | 7610442000006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | GaleniCare management AG |
Unternehmensadresse | Untermattweg 8 CH-3027 Bern |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7610442136873 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 750217 |
GPC Code | 10000207 - Früchte / Nüsse / Samen Mischungen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 25.05.2005 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 28.04.2021 12:06:09 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!