Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, Amaranthvollkorn* gepoppt 20%, Hirsevollkornflocken*, Bienenhonig*, Leinsaat*, SESAM*, DINKELVOLLKORN* gepoppt, Amaranthcornflakes* (Mais* gemahlen, Amaranth* gemahlen, Bienenhonig*, Glukosesirup aus Mais*, Meersalz), Buchweizen*,.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1694 kJ | 100 g | ||
| Energie | 402 kcal | 100 g | ||
| Fett | 9.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7199418