Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Reich an Vitamin B1, Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen.
7.95
Reich an Vitamin B1, Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen.
Sonnenblumenkerne 30%*, Kürbiskerne 22%*, Sesamsamen 16%*, Mohnsamen 16%*, Cashewnussstücke 16%*. (*) Aus ökologischer Landwirtschaft..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2523 kJ | 100 g | ||
| Energie | 603 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 14.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 32.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18.8 g | 100 g | ||
| Fett | 38.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 7.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.34 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.38 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.32 mg | 100 g | ||
| Calcium | 120.9 mg | 100 g | ||
| Eisen | 4.3 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 189.4 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 366.5 mg | 100 g | ||
| Kalium | 713.0 mg | 100 g | ||
| Zink | 2.9 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Ähnliche Artikel
7762072