Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
6.35
statt 7.95
Sultaninen* 40%, Mandeln* 20%, Haselnüsse* 20%, Cashewkerne* 20%. *aus ökologischer Landwirtschaft.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1945 kJ | 100 g | ||
| Energie | 465 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 38.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 27.1 g | 100 g | ||
| Fett | 31.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.29 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.32 mg | 100 g | ||
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 1.74 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.29 mg | 100 g | ||
| Vitamin E | 8.36 mg | 100 g | ||
| Calcium | 109.5 mg | 100 g | ||
| Eisen | 3.9 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 158.1 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 313.6 mg | 100 g | ||
| Kalium | 726.2 mg | 100 g | ||
| Zink | 2.7 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
7762073